| ফোকাস কার্বনহীন কাগজ | |
| বেস পেপার | 100% ভার্জিন পাল্প |
| মুদ্রণ অভিযোজনযোগ্যতা | ভাল মুদ্রণ অভিযোজনযোগ্যতা, কালি ভাল শোষণ |
| ইমেজিং ক্ষমতা | দ্রুত ইমেজ উন্নয়ন, ভাল ইমেজ তীব্রতা |
| বার্ধক্য - প্রতিরোধী | ভাল আলো স্থায়িত্ব, ভাল ঘর্ষণ প্রতিরোধের |
| মাত্রা স্থিতিশীলতা | ভাল মাত্রার স্থায়িত্ব, সুনির্দিষ্ট ওভারপ্রিন্ট এবং কোলেটিং। |
| গুণমান এবং পরিষেবা | স্থিতিশীল মান নিয়ন্ত্রণ, পেশাদার বিক্রয়োত্তর সেবা |
| ফোকাস কার্বনহীন কাগজ - রোল | |||
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| ভিত্তি ওজনের বিচ্যুতি | % | ≤5.0 | |
| আপাত ঘনত্ব | g/cm3 | ≥0.70 | |
| উজ্জ্বলতা | % | ≥85 | |
| অস্বচ্ছতা | % | ≥65 | |
| মসৃণতা (সিএফ সাইড) | s | ≥60 | |
| প্রসার্য শক্তি | kN/m | ≥2.5 | |
| ছবির ঘনত্ব ΔD (চতুর্থ স্তর) | - | ≥0.60 | |
| রঙের বিকাশের সংবেদনশীলতা (ট্রিপল লেয়ার) | % | ≥85 | |
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | গতিশীল | % | ≤5.0 |
| স্থির | - | কোন সুস্পষ্ট রঙ উন্নয়ন | |
| হালকা প্রতিরোধের | % | ≥50 | |
| পৃষ্ঠের শক্তি (মাঝারি সান্দ্রতা মুদ্রণ কালি) | মাইক্রোসফট | ≥0.40 | |
| কার্ল | মিমি | ≤12.0 | |
| ডেলিভারি পণ্যের আর্দ্রতা | % | 6.5 ± 2.0 | |





সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা