পণ্যের নাম | হিট সঙ্কোচন প্যাকেজিং মেশিন |
ফাংশন | ছোট থার্মাল পেপার রোল প্যাকেজিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় |
ভোল্টেজ | ২২০V/৫০-৬০Hz |
পাওয়ার | ১.৫ কিলোওয়াট |
মাত্রা | ১৯০০*১০৩০*১৪৩০মিমি |
স্বয়ংক্রিয় হিট সঙ্কোচনযোগ্য প্যাকেজিং মেশিন
কাগজের রোল ব্যাস | ৩০-৯০মিমি |
কাগজের রোল দৈর্ঘ্য | ৩৫-৯০মিমি |
ট্রান্সমিশন বেল্টের দৈর্ঘ্য | ১২৫মিমি |
ছিঁড়ে যাওয়ার গতি | ১২৫ বার/মিনিট (সর্বোচ্চ) |
ফ্ল্যাট পাঞ্চিং গতি | ১২৫ বার/মিনিট (সর্বোচ্চ) |
ট্রান্সমিশন বেল্টের গতি | ৪০-৫০০মিমি/সেকেন্ড |
প্লাস্টিক প্যাকেজের গতি | ২২ বার/মিনিট (সর্বোচ্চ) |
প্লাস্টিক প্যাকেজের দৈর্ঘ্য | ৩০-৪০০মিমি |
ভোল্টেজ | ২২০V/৫০HZ |
মেশিনের ওজন | ৩৮০ কেজি |
মডেল নম্বর | FQL550 |
বিদ্যুৎ উৎস | ২২০V/৫০-৬০Hz |
কাজের হার | ১.৫ কিলোওয়াট |
বায়ু সরবরাহ | ০.৬-০.৮Mpa |
সর্বোচ্চ প্যাকেজের আকার L+H(H<১৫০মিমি) | <৬০০মিমি |
সর্বোচ্চ প্যাকেজের আকার W+H(H<১৫০মিমি) | <৪০০মিমি |
L * W কাটার আকার | ৬৭০*৫৭০মিমি |
প্রযোজ্য সঙ্কোচন ফিল্ম | POF/PE |
উৎপাদন হার | ১৫-২৫ ব্যাগ/মিনিট |
সর্বোত্তম ফিল্মের সঙ্কোচন অনুপাত | ৫০%~৬০% |
টেবিলের উচ্চতা (নিয়মিত) | ৭৮০মিমি |
ওজন | 350 কেজি |
আউটার ডাইমেনশন | ১৯০০×১০৩০×১৪৩০মিমি |
কাঠের ক্যাবিনেটের আকার | ১৯৫০×১১০×১৬৫০মিমি |
QINGDAO FOCUS Machinery Co., Ltd.
Qingdao FOCUS MACHINERY Co., Ltd, ১৯৯০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত, কাগজ তৈরির মেশিন তৈরি এবং কাগজ শিল্পের জন্য উৎপাদন লাইন সরবরাহ করতে নিবেদিত ছিল।
অগ্রণী প্রযুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান-কৌশলের উপর ভিত্তি করে, আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে এবং টার্ন-কি প্রকল্প অফার করতে পারি।
আমরা গুডউইল গ্রুপ লিমিটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, যা ইউকে-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেহেতু আমরা ৩০টিরও বেশি সফল উৎপাদন লাইন তৈরি করেছি এবং দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ইত্যাদিতে প্রচুর মেশিন রপ্তানি করেছি, তাই আরও গ্রাহক ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন, শুধুমাত্র ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য নয় বরং আমাদের মেশিনগুলি কীভাবে কাজ করে এবং তাদের তৈরি করা কাগজের গুণমান দেখতে, তাই ১৫ বছর আগে আমরা আমাদের উৎপাদিত এবং ডিজাইন করা মেশিন ও উৎপাদন লাইন দ্বারা কাগজ কারখানা তৈরি করেছি।